Anodo ausiliario con anodo in ghisa ad alto contenuto di silicio con stelo solido
Anodo in ghisa ad alto contenuto di silicio con stelo solidoIntroduzione: anodo in ghisa ad alto contenuto di silicio, l;
Informazioni basilari.
Modello numero. | YHZT |
Codice SA | 8543300090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/ogni anno |
Descrizione del prodotto
Anodo in ghisa ad alto contenuto di silicio con stelo solidoIntroduzione: anodo in ghisa ad alto contenuto di silicio, la composizione contiene il 14-16% di silicio, può migliorare le prestazioni del materiale dell'anodo in modo che abbia i vantaggi di un basso consumo, una grande densità di corrente consentita, una piccola resistenza di messa a terra , alto tasso di utilizzo. Scopo del progetto: viene utilizzato principalmente per la protezione anticorrosione di condotte di petrolio, gas, approvvigionamento idrico e drenaggio, cavi sotterranei, industria chimica, comunicazioni, porti, navi e serbatoi sotterranei e in acqua dolce. L'anodo in ghisa ad alto contenuto di silicio può essere utilizzato in una varietà di ambienti come suolo, acqua dolce, acqua di mare. Quando si utilizza nel terreno, è necessario utilizzare un imballaggio di coke, il contenuto di carbonio dei materiali di coke non deve essere inferiore all'85%, l'anodo sepolto può utilizzare due metodi: letto anodico sepolto poco profondo e letto anodico a pozzo profondo. Specifiche standard: GB8491-87 'Ghisa ad alta resistenza alla corrosione del silicio'; SY/T0036-2000 'Specifica di progettazione del sistema di protezione catodica a corrente impressa della pipeline'Componente chimicoNome | Elemento chimico(%) | Contenuto di impurità (%) | |||||
E | Cr | Mn | C | Fe | P | S | |
Ghisa ad alto contenuto di silicio | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | rimanere | ≤0,25 | ≤0,1 |
14.20 -14.75% | 3,25 -5,00% | 1,50%(massimo) | 1,10%(±0,5%) | Resto | |||
Contengono ferro cromo-silicio | 14-16 | 4.0-4.5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | rimanere | ≤0,25 | ≤0,1 |
Proprietà chimica
Usa l'ambiente | Massimo. Densità di corrente di lavoro (A/m2) | Consumo (Kg/A·a) |
Nell'acqua di mare | 50 | 0,3~1,0 |
In acqua dolce, suolo | 10 | 0,05~0,2 |
Campo di applicazione: può essere ampiamente utilizzato in acqua di mare, acqua dolce, suolo.
Specifica:
Tipo | Specificazione, mm | Peso (kg | Cavo anodico | |
Sezione,mm2 | Lunghezza, mm | |||
YHZT-1 | f50´1500 | 22 | 25 | 2000 |
YHZT-2 | f75´1200 | 40 | 25 | 2000 |
YHZT-3 | f75´1500 | 50 | 25 | 2000 |
YHZT-4 | f100´1500 | 90 | 25 | 2000' |
Dettagli della Compagnia:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora